| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 10-10 | Ngày 11-10 | Ngày 11-10 | Ngày 12-10 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59131 | 59129 | 59125 | 59122 | 59120 | 59130 | 59135 | 59120 |
| Q (m3/s) | 61,8 | 59,5 | 55,2 | 52,0 | 49,9 | 60,7 | 66,4 | 49,9 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51590 | 51563 | 51574 | 51590 | 51590 | 51565 | 51570 | 51585 | |
| Q (m3/s) | 174 | 120 | 142 | 174 | 174 | 124 | 134 | 164 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58334 | 58340 | 58319 | 58307 | 58300 | 58330 | 58335 | 58310 |
| Q (m3/s) | 196 | 206 | 170 | 150 | 140 | 188 | 197 | 155 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57602 | 57597 | 57590 | 57590 | 57585 | 57595 | 57598 | 57595 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn