| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 12-10 | Ngày 13-10 | Ngày 13-10 | Ngày 14-10 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59117 | 59123 | 59121 | 59117 | 59115 | 59115 | 59114 | 59112 |
| Q (m3/s) | 46,8 | 53,0 | 50,9 | 46,8 | 44,9 | 44,9 | 43,9 | 42,0 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51593 | 51556 | 51578 | 51578 | 51585 | 51555 | 51580 | 51585 | |
| Q (m3/s) | 180 | 106 | 150 | 150 | 164 | 104 | 154 | 164 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58279 | 58270 | 58314 | 58309 | 58270 | 58265 | 58315 | 58310 |
| Q (m3/s) | 111 | 99,0 | 161 | 154 | 99,4 | 94,0 | 163 | 155 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57580 | 57576 | 57576 | 57577 | 57575 | 57575 | 57572 | 57572 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn