| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 14-10 | Ngày 15-10 | Ngày 15-10 | Ngày 16-10 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59107 | 59112 | 59112 | 59110 | 59115 | 59110 | 59105 | 59105 |
| Q (m3/s) | 37,3 | 42,0 | 42,0 | 40,1 | 44,9 | 40,1 | 35,5 | 35,5 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51581 | 51593 | 51584 | 51589 | 51580 | 51590 | 51585 | 51590 | |
| Q (m3/s) | 156 | 180 | 162 | 172 | 154 | 174 | 164 | 174 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58284 | 58154 | 58307 | 58307 | 58280 | 58160 | 58310 | 58305 |
| Q (m3/s) | 117 | 21,0 | 150 | 150 | 112 | 22,0 | 155 | 147 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57580 | 57583 | 57597 | 57590 | 57585 | 57580 | 57592 | 57585 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn