| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 16-10 | Ngày 17-10 | Ngày 17-10 | Ngày 18-10 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59131 | 59128 | 59120 | 59254 | 59450 | 59350 | 59250 | 59180 |
| Q (m3/s) | 61,8 | 58,4 | 49,9 | 274 | 912 | 541 | 265 | 129 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51594 | 51598 | 51603 | 51625 | 51950 | 52050 | 51900 | 51850 | |
| Q (m3/s) | 182 | 191 | 201 | 247 | 1091 | 1410 | 942 | 800 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58326 | 58313 | 58314 | 58371 | 58680 | 58550 | 58450 | 58400 |
| Q (m3/s) | 182 | 160 | 161 | 268 | 1368 | 798 | 466 | 334 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57580 | 57594 | 57583 | 57752 | 57900 | 57750 | 57680 | 57650 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn