| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 13-10 | Ngày 14-10 | Ngày 14-10 | Ngày 15-10 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59115 | 59113 | 59112 | 59112 | 59110 | 59115 | 59120 | 59115 |
| Q (m3/s) | 44,9 | 42,9 | 42,0 | 42,0 | 40,1 | 44,9 | 49,9 | 44,9 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51592 | 51590 | 51592 | 51583 | 51590 | 51570 | 51580 | 51585 | |
| Q (m3/s) | 178 | 174 | 178 | 160 | 174 | 134 | 154 | 164 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58307 | 58307 | 58308 | 58308 | 58270 | 58305 | 58310 | 58310 |
| Q (m3/s) | 150 | 150 | 152 | 152 | 99,4 | 147 | 155 | 155 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57576 | 57571 | 57574 | 57575 | 57575 | 57580 | 57578 | 57575 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn