| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 09-10 | Ngày 10-10 | Ngày 10-10 | Ngày 11-10 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59121 | 59124 | 59156 | 59144 | 59140 | 59130 | 59135 | 59130 |
| Q (m3/s) | 50,9 | 54,1 | 93,2 | 77,4 | 72,4 | 60,7 | 66,4 | 60,7 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51592 | 51576 | 51591 | 51595 | 51590 | 51570 | 51580 | 51585 | |
| Q (m3/s) | 178 | 146 | 176 | 184 | 174 | 134 | 154 | 164 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58333 | 58327 | 58354 | 58347 | 58335 | 58330 | 58345 | 58340 |
| Q (m3/s) | 194 | 183 | 233 | 220 | 197 | 188 | 216 | 206 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57590 | 57586 | 57618 | 57607 | 57605 | 57600 | 57598 | 57595 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn