| Sông | Trạm | Yếu tố | 03/10/2021 | 04/10/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59099 | 59099 | 59098 | 59098 | Ít biến đổi |
| Q (m3/s) | 30,4 | 30,4 | 29,6 | 29,6 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51589 | 51580 | 51584 | 51590 | Ít biến đổi | |
| Q (m3/s) | 172 | 154 | 162 | 174 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58161 | 58304 | 58306 | 58302 | Dao động |
| Q (m3/s) | 22,5 | 146 | 149 | 143 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57580 | 57577 | 57578 | 57579 | Ít biến đổi |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 04/10/2021 | 05/10/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59098 | 59097 | 59095 | 59095 | Ít biến đổi |
| Q (m3/s) | 29,6 | 28,7 | 27,1 | 27,1 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51580 | 51565 | 51575 | 51585 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 154 | 124 | 144 | 164 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58175 | 58300 | 58305 | 58300 | Dao động |
| Q (m3/s) | 26,3 | 140 | 147 | 140 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57580 | 57578 | 57575 | 57575 | Ít biến đổi |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn