| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 10-05 | Ngày 10-06 | Ngày 10-06 | Ngày 10-07 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59102 | 59097 | 59100 | 59100 | 59110 | 59180 | 59300 | 59400 |
| Q (m3/s) | 32,9 | 28,7 | 31,2 | 31,2 | 40,1 | 1299 | 391 | 715 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51576 | 51572 | 51575 | 51586 | 51590 | 51670 | 51750 | 51900 | |
| Q (m3/s) | 146 | 138 | 145 | 166 | 174 | 347 | 537 | 942 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58169 | 58299 | 58305 | 58309 | 58350 | 58450 | 58550 | 58600 |
| Q (m3/s) | 24,0 | 138 | 147 | 154 | 225 | 466 | 798 | 999 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57572 | 57569 | 57570 | 57571 | 57610 | 57750 | 57800 | 57930 |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
Tác giả bài viết: Nguyễn Tất Tý
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn