| Sông | Trạm | Yếu tố | 01/10/2021 | 02/10/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59106 | 59105 | 59104 | 59103 | Giảm dần |
| Q (m3/s) | 32.4 | 31.6 | 30.8 | 30.1 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51585 | 51569 | 51575 | 51588 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 104 | 79.7 | 88.5 | 104 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58225 | 58313 | 58306 | 58305 | Dao động |
| Q (m3/s) | 64.1 | 167 | 157 | 156 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57586 | 57584 | 57585 | 57585 | Ít biến đổi |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 02/10/2021 | 03/10/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59102 | 59104 | 59103 | 59102 | Ít biến đổi |
| Q (m3/s) | 29.3 | 30.8 | 30.1 | 29.3 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51586 | 51589 | 51573 | 51585 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 106 | 111 | 85.5 | 104 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58240 | 58320 | 58330 | 58310 | Dao động |
| Q (m3/s) | 90.9 | 218 | 238 | 199 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57585 | 57584 | 57583 | 57581 | Giảm |
Tác giả bài viết: Nguyễn Tất Tý
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn