| Sông | Trạm | Yếu tố | 30/09/2021 | 01/10/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59109 | 59108 | 59110 | 59109 | Ít biến đổi |
| Q (m3/s) | 39,1 | 38,2 | 40,1 | 39,1 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51583 | 51575 | 51573 | 51585 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 160 | 144 | 140 | 164 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58299 | 58210 | 58324 | 58326 | Dao động |
| Q (m3/s) | 138 | 44,0 | 178 | 181 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57588 | 57586 | 57588 | 57587 | Ít biến đổi |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 01/10/2021 | 02/10/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59108 | 59106 | 59107 | 59105 | Ít biến đổi |
| Q (m3/s) | 38,2 | 36,4 | 37,3 | 35,5 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51580 | 51575 | 51570 | 51585 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 154 | 144 | 134 | 164 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58300 | 58250 | 58320 | 58325 | Dao động |
| Q (m3/s) | 140 | 77,0 | 171 | 180 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57585 | 57585 | 57580 | 57580 | Giảm |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn