| Sông | Trạm | Yếu tố | 29/09/2021 | 30/09/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59113 | 59112 | 59110 | 59109 | Ít biến đổi |
| Q (m3/s) | 42,9 | 42,0 | 40,1 | 39,1 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51586 | 51576 | 51581 | 51584 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 166 | 146 | 156 | 162 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58300 | 58317 | 58310 | 58306 | Dao động |
| Q (m3/s) | 140 | 166 | 155 | 149 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57590 | 57602 | 57592 | 57589 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 30/09/2021 | 01/10/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59108 | 59107 | 59109 | 59106 | Ít biến đổi |
| Q (m3/s) | 38,2 | 37,3 | 39,1 | 36,4 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51582 | 51578 | 51581 | 51584 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 158 | 150 | 156 | 162 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58304 | 58315 | 58306 | 58303 | Dao động |
| Q (m3/s) | 146 | 163 | 149 | 144 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57586 | 57600 | 57590 | 57585 | Dao động |
Tác giả bài viết: Nguyễn Tất Tý
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn