| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 06-10 | Ngày 07-10 | Ngày 07-10 | Ngày 08-10 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59106 | 59111 | 59132 | 59181 | 59230 | 59350 | 59300 | 59250 |
| Q (m3/s) | 36,4 | 41,0 | 62,9 | 130,6 | 221 | 541 | 391 | 265 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51590 | 51572 | 51595 | 51592 | 51610 | 51750 | 51850 | 51800 | |
| Q (m3/s) | 174 | 138 | 184 | 178 | 216 | 537 | 800 | 665 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58295 | 58301 | 58316 | 58321 | 58380 | 58500 | 58580 | 58480 |
| Q (m3/s) | 133 | 141 | 165 | 173 | 288 | 620 | 916 | 556 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57589 | 57592 | 57604 | 57630 | 57700 | 57830 | 57780 | 57750 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn