| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 10-04 | Ngày 10-05 | Ngày 10-05 | Ngày 10-06 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59098 | 59098 | 59103 | 59102 | 59100 | 59098 | 59097 | 59096 |
| Q (m3/s) | 29,6 | 29,6 | 33,8 | 32,9 | 31,2 | 29,6 | 28,7 | 27,9 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51592 | 51578 | 51577 | 51579 | 51575 | 51565 | 51580 | 51585 | |
| Q (m3/s) | 178 | 150 | 148 | 152 | 144 | 124 | 154 | 164 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58175 | 58263 | 58310 | 58291 | 58170 | 58260 | 58310 | 58295 |
| Q (m3/s) | 26,3 | 91,0 | 155 | 127 | 24,8 | 88,0 | 155 | 132 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57578 | 57572 | 57571 | 57573 | 57570 | 57570 | 57568 | 57566 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn