| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||
| Trung bình | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Cao nhất | Thấp nhất | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59118 | 59125 | 59107 | 59105 | 59125 | 59090 |
| Q (m3/s) | 47,8 | 55,2 | 37,3 | 35,5 | 55,2 | 23,3 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51585 | 51596 | 51565 | 51580 | 51605 | 51560 | |
| Q (m3/s) | 164 | 187 | 124 | 154 | 205 | 114 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58292 | 58332 | 58154 | 58285 | 58330 | 58150 |
| Q (m3/s) | 128 | 192 | 21,3 | 119 | 188 | 20,9 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57581 | 57590 | 57571 | 57575 | 57610 | 57560 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn