| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 21-10 | Ngày 22-10 | Ngày 22-10 | Ngày 23-10 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59134 | 59135 | 59133 | 59131 | 59130 | 59128 | 59127 | 59125 |
| Q (m3/s) | 76,1 | 77,4 | 70,0 | 68,8 | 60,7 | 58,4 | 57,3 | 55,2 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51600 | 51642 | 51620 | 51607 | 51604 | 51606 | 51603 | 51600 | |
| Q (m3/s) | 195 | 284 | 237 | 209 | 203 | 207 | 201 | 195 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58343 | 58355 | 58338 | 58326 | 58323 | 58326 | 58320 | 58316 |
| Q (m3/s) | 212 | 235 | 203 | 181 | 176 | 181 | 171 | 165 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57586 | 57602 | 57586 | 57585 | 57583 | 57586 | 57583 | 57580 |
Tác giả bài viết: Nguyễn Tất Tý
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn