| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 24-10 | Ngày 25-10 | Ngày 25-10 | Ngày 26-10 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59192 | 59190 | 59199 | 59195 | 59190 | 59185 | 59187 | 59180 |
| Q (m3/s) | 149 | 146 | 161 | 154 | 146 | 137 | 140 | 129 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51665 | 51652 | 51660 | 51663 | 51655 | 51645 | 51650 | 51654 | |
| Q (m3/s) | 335 | 306 | 324 | 331 | 313 | 291 | 302 | 311 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58345 | 58339 | 58331 | 58319 | 58340 | 58335 | 58325 | 58315 |
| Q (m3/s) | 216 | 205 | 190 | 170 | 206 | 197 | 180 | 163 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57604 | 57599 | 57595 | 57595 | 57590 | 57587 | 57583 | 57586 |
Tác giả bài viết: Nguyễn Tất Tý
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn