| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 18/04 | Ngày 19/04 | Ngày 19/04 | Ngày 20/04 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59060 | 59058 | 59059 | 59060 | 59058 | 59056 | 59057 | 59058 |
| Q (m3/s) | 9,61 | 9,37 | 9,48 | 9,61 | 9,37 | 9,19 | 9,27 | 9,37 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51497 | 51470 | 51510 | 51474 | 51495 | 51470 | 51510 | 51475 | |
| Q (m3/s) | 24,5 | 17,4 | 32,3 | 17,7 | 23,5 | 17,4 | 32,3 | 17,8 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58151 | 58106 | 58187 | 58137 | 58145 | 58110 | 58185 | 58130 |
| Q (m3/s) | 20,3 | 1,38 | 47,4 | 12,1 | 16,6 | 1,46 | 45,7 | 8,38 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57523 | 57503 | 57527 | 57504 | 57525 | 57500 | 57530 | 57505 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn