| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 17/04 | Ngày 18/04 | Ngày 18/04 | Ngày 19/04 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59061 | 59055 | 59060 | 59063 | 59060 | 59055 | 59055 | 59058 |
| Q (m3/s) | 9,75 | 9,11 | 9,61 | 10,1 | 9,61 | 9,11 | 9,11 | 9,37 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51495 | 51462 | 51456 | 51475 | 51495 | 51465 | 51505 | 51480 | |
| Q (m3/s) | 23,5 | 15,8 | 18,7 | 17,8 | 23,5 | 16,4 | 28,9 | 18,6 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58147 | 58122 | 58174 | 58127 | 58130 | 58115 | 58180 | 58130 |
| Q (m3/s) | 17,8 | 4,56 | 36,7 | 6,90 | 8,38 | 1,56 | 41,5 | 8,38 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57530 | 57507 | 57527 | 57508 | 57530 | 57510 | 57535 | 57510 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn