| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 15/04 | Ngày 16/04 | Ngày 16/04 | Ngày 17/04 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59060 | 59059 | 59060 | 59062 | 59060 | 59058 | 59058 | 59060 |
| Q (m3/s) | 9,61 | 9,48 | 9,61 | 9,90 | 9,61 | 9,37 | 9,37 | 9,61 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51499 | 51467 | 51509 | 51479 | 51495 | 51470 | 51510 | 51480 | |
| Q (m3/s) | 25,5 | 16,8 | 31,6 | 18,4 | 23,5 | 17,4 | 32,3 | 18,6 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58159 | 58109 | 58180 | 58125 | 58115 | 58100 | 58180 | 58130 |
| Q (m3/s) | 25,6 | 1,44 | 41,5 | 5,95 | 1,56 | 1,26 | 41,5 | 8,38 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57520 | 57512 | 57558 | 57541 | 57520 | 57510 | 57540 | 57515 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn