| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 19/04 | Ngày 20/04 | Ngày 20/04 | Ngày 21/04 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59060 | 59059 | 59060 | 59061 | 59060 | 59058 | 59058 | 59060 |
| Q (m3/s) | 9,61 | 9,48 | 9,61 | 9,75 | 9,61 | 9,37 | 9,37 | 9,61 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51495 | 51464 | 51500 | 51470 | 51495 | 51465 | 51505 | 51475 | |
| Q (m3/s) | 23,5 | 16,2 | 26,0 | 17,4 | 23,5 | 16,4 | 28,9 | 17,8 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58152 | 58112 | 58185 | 58122 | 58145 | 58110 | 58185 | 58125 |
| Q (m3/s) | 21,0 | 1,50 | 45,7 | 4,56 | 16,6 | 1,46 | 45,7 | 5,95 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57524 | 57503 | 57526 | 57502 | 57525 | 57500 | 57525 | 57505 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn