| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 22/04 | Ngày 23/04 | Ngày 23/04 | Ngày 24/04 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59061 | 59062 | 59063 | 59064 | 59062 | 59060 | 59060 | 59062 |
| Q (m3/s) | 9,75 | 9,90 | 10,1 | 10,3 | 9,90 | 9,61 | 9,61 | 9,90 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51499 | 51465 | 51506 | 51475 | 51496 | 51465 | 51505 | 51475 | |
| Q (m3/s) | 25,5 | 16,4 | 29,6 | 17,8 | 24,0 | 16,4 | 28,9 | 17,8 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58160 | 58089 | 58192 | 58149 | 58150 | 58090 | 58200 | 58130 |
| Q (m3/s) | 26,3 | 1,04 | 51,8 | 19,1 | 19,7 | 1,06 | 59,2 | 8,38 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57522 | 57502 | 57529 | 57501 | 57520 | 57500 | 57530 | 57500 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn