| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 14/04 | Ngày 15/04 | Ngày 15/04 | Ngày 16/04 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59064 | 59064 | 59063 | 59062 | 59062 | 59062 | 59060 | 59060 |
| Q (m3/s) | 10,3 | 10,3 | 10,1 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,61 | 9,61 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51496 | 51465 | 51507 | 51474 | 51495 | 51470 | 51510 | 51475 | |
| Q (m3/s) | 24,0 | 16,4 | 30,2 | 17,7 | 23,5 | 17,4 | 32,3 | 17,8 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58100 | 58095 | 58183 | 58136 | 58105 | 58090 | 58185 | 58130 |
| Q (m3/s) | 1,26 | 1,16 | 44,0 | 11,5 | 1,36 | 1,06 | 45,7 | 8,38 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57522 | 57500 | 57527 | 57501 | 57520 | 57500 | 57525 | 57500 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn