| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 12/04 | Ngày 13/04 | Ngày 13/04 | Ngày 14/04 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59060 | 59059 | 59060 | 59062 | 59060 | 59058 | 59058 | 59060 |
| Q (m3/s) | 9,61 | 9,48 | 9,61 | 9,90 | 9,61 | 9,37 | 9,37 | 9,61 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51500 | 51472 | 51508 | 51474 | 51495 | 51470 | 51510 | 51475 | |
| Q (m3/s) | 26,0 | 17,5 | 30,9 | 17,7 | 23,5 | 17,4 | 32,3 | 17,8 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58162 | 58106 | 58102 | 58103 | 58165 | 58095 | 58210 | 58115 |
| Q (m3/s) | 27,7 | 1,38 | 1,30 | 1,32 | 29,9 | 1,16 | 69,1 | 1,56 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57521 | 57503 | 57526 | 57500 | 57520 | 57500 | 57525 | 57500 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn