| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 09/04 | Ngày 10/04 | Ngày 10/04 | Ngày 11/04 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59060 | 59059 | 59061 | 59063 | 59060 | 59060 | 59062 | 59062 |
| Q (m3/s) | 9,61 | 9,48 | 9,75 | 10,1 | 9,61 | 9,61 | 9,9 | 9,9 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51498 | 51473 | 51506 | 51475 | 51496 | 51470 | 51505 | 51475 | |
| Q (m3/s) | 25,0 | 17,6 | 29,6 | 17,8 | 24,0 | 17,4 | 28,9 | 17,8 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58185 | 58099 | 58220 | 58132 | 58100 | 58095 | 58220 | 58135 |
| Q (m3/s) | 45,7 | 1,24 | 79,5 | 9,39 | 1,26 | 1,16 | 79,5 | 11,0 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57521 | 57503 | 57528 | 57500 | 57520 | 57500 | 57530 | 57500 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn