| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 04-04 | Ngày 05-04 | Ngày 05-04 | Ngày 06-04 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59062 | 59061 | 59062 | 59064 | 59062 | 59060 | 59060 | 59062 |
| Q (m3/s) | 9,90 | 9,75 | 9,90 | 10,3 | 9,90 | 9,61 | 9,61 | 9,90 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51496 | 51473 | 51510 | 51475 | 51505 | 51480 | 51510 | 51470 | |
| Q (m3/s) | 24,0 | 17,6 | 32,3 | 17,8 | 28,9 | 18,6 | 32,3 | 17,4 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58181 | 58110 | 58172 | 58132 | 58175 | 58120 | 58185 | 58130 |
| Q (m3/s) | 42,3 | 1,46 | 35,1 | 9,39 | 37,5 | 3,67 | 45,7 | 8,38 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57529 | 57505 | 57543 | 57512 | 57530 | 57505 | 57535 | 57510 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn