| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 13/04 | Ngày 14/04 | Ngày 14/04 | Ngày 15/04 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59061 | 59061 | 59062 | 59064 | 59062 | 59060 | 59059 | 59062 |
| Q (m3/s) | 9,75 | 9,75 | 9,90 | 10,3 | 9,90 | 9,61 | 9,48 | 9,90 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51500 | 51473 | 51508 | 51480 | 51500 | 51470 | 51510 | 51475 | |
| Q (m3/s) | 26,0 | 17,6 | 30,87 | 18,6 | 26,0 | 17,4 | 32,3 | 17,8 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58100 | 58084 | 58212 | 58127 | 58115 | 58090 | 58210 | 58120 |
| Q (m3/s) | 1,26 | 0,94 | 71,1 | 6,90 | 1,56 | 1,06 | 69,1 | 3,67 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57523 | 57500 | 57523 | 57501 | 57520 | 57500 | 57525 | 57500 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn