| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 16/04 | Ngày 17/04 | Ngày 17/04 | Ngày 18/04 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59063 | 59065 | 59066 | 59067 | 59065 | 59063 | 59063 | 59065 |
| Q (m3/s) | 10,1 | 10,4 | 10,7 | 10,9 | 10,4 | 10,1 | 10,1 | 10,4 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51495 | 51483 | 51510 | 51480 | 51495 | 51475 | 51510 | 51480 | |
| Q (m3/s) | 23,5 | 19,3 | 32,3 | 18,6 | 23,5 | 17,8 | 32,3 | 18,6 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58103 | 58098 | 58181 | 58145 | 58110 | 58100 | 58180 | 58140 |
| Q (m3/s) | 1,32 | 1,22 | 42,3 | 16,6 | 1,46 | 1,26 | 41,5 | 13,7 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57552 | 57516 | 57561 | 57509 | 57530 | 57510 | 57550 | 57510 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn