|
KHU
VỰC
PHÍA
ĐÔNG,
ĐÔNG
BẮC
TỈNH (Kon Plong, Tu Mơ Rông, Bắc Đăk Glei) |
||
![]() |
Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm và sáng trời lạnh. | |
| - Gió | Đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4 | |
| - Nhiệt độ cao nhất từ | 30 – 32oc | |
| - Nhiệt độ thấp nhất từ | 15 – 17oc | |
| - Độ ẩm | 83 – 88% | |
|
KHU
VỰC
PHÍA
BẮC
TỈNH (Đăk Tô, Ngọc Hồi, Nam Đăk Glei) |
||
![]() |
Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. | |
| - Gió | Đổi hướng cấp 2 | |
| - Nhiệt độ cao nhất từ | 32 – 34oc | |
| - Nhiệt độ thấp nhất từ | 19 - 21oc | |
| - Độ ẩm trung bình | 65– 70% | |
|
KHU
VỰC
TÂY
NAM
VÀ
PHÍA
NAM
TỈNH (Đăk Hà, Sa Thầy, IaH’Drai, Kon Rẫy và TP. Kon Tum) |
||
![]() |
Mây thay đổi, ngày nắng, không mưa. | |
| - Gió : | Đổi hướng cấp 2 | |
| - Nhiệt độ cao nhất từ | 33 – 35oc | |
| - Nhiệt độ thấp nhất từ | 20 - 22oc | |
| - Độ ẩm trung bình | 60 – 65% | |
| TẠI TP. KON TUM | ||
![]() |
-Thời tiết | Mây thay đổi, ngày nắng, không mưa. |
| - Gió | Đổi hướng cấp 2 | |
| - Nhiệt độ cao nhất từ | 32– 34oc | |
| - Nhiệt độ thấp nhất từ | 20 - 22oc | |
| - Độ ẩm trung bình | 60 – 65% | |
| TẠI TT. ĐẮK TÔ | ||
![]() |
- Thời tiết | Mây thay đổi, ngày nắng, không mưa. |
| - Gió | Đổi hướng cấp 2 | |
| - Nhiệt độ cao nhất từ | 32 – 34oc | |
| - Nhiệt độ thấp nhất từ | 19 - 21oc | |
| - Độ ẩm trung bình | 65– 70% | |
| Khuyến cáo: Trong cơn dông cần đề phòng gió, lốc ,mưa đá và gió giật mạnh | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn