| Sông | Trạm | Yếu tố | 21/03/2021 | 22/03/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59066 | 59066 | 59068 | 59070 | Tăng |
| Q (m3/s) | 11,6 | 11,6 | 12,2 | 12,8 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51477 | 51473 | 51475 | 51472 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 1,60 | 1,45 | 1,50 | 1,40 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58188 | 58152 | 58142 | 58134 | Giảm |
| Q (m3/s) | 35,1 | 15,1 | 10,9 | 8,04 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57518 | 57484 | 57522 | 57480 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 22/03/2021 | 23/03/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59068 | 59065 | 59067 | 59070 | Dao động |
| Q (m3/s) | 12,2 | 11,4 | 11,9 | 12,8 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51500 | 51475 | 51510 | 51475 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 14,0 | 1,50 | 21,5 | 1,50 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58170 | 58150 | 58135 | 58125 | Giảm |
| Q (m3/s) | 24,1 | 14,2 | 8,38 | 5,28 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57520 | 57480 | 57515 | 57480 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn