| Sông | Trạm | Yếu tố | 22/03/2021 | 23/03/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59070 | 59070 | 59068 | 59065 | Giảm |
| Q (m3/s) | 12,8 | 12,8 | 12,2 | 11,4 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51509 | 51472 | 51515 | 51476 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 20,7 | 1,40 | 25,5 | 1,55 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58161 | 58109 | 58165 | 58133 | Dao động |
| Q (m3/s) | 19,3 | 1,62 | 21,4 | 7,71 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57519 | 57476 | 57502 | 57477 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 23/03/2021 | 24/03/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59068 | 59070 | 59067 | 59065 | Dao động |
| Q (m3/s) | 12,2 | 12,8 | 11,9 | 11,4 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51510 | 51470 | 51515 | 51475 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 21,5 | 1,20 | 25,53 | 1,50 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58155 | 58110 | 58160 | 58130 | Dao động |
| Q (m3/s) | 16,4 | 1,80 | 18,8 | 6,75 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57520 | 57475 | 57500 | 57480 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn