| Sông | Trạm | Yếu tố | 23/03/2021 | 24/03/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59067 | 59069 | 59080 | 59079 | Dao động |
| Q (m3/s) | 6,16 | 7,70 | 15,5 | 14,2 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51508 | 51474 | 51514 | 51483 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 19,4 | 1,80 | 24,3 | 5,60 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58183 | 58112 | 58194 | 58139 | Dao động |
| Q (m3/s) | 31,7 | 1,70 | 39,1 | 9,40 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57487 | 57476 | 57503 | 57475 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 24/03/2021 | 25/03/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59066 | 59068 | 59077 | 59069 | Dao động |
| Q (m3/s) | 5,89 | 6,43 | 12,9 | 10,7 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51506 | 51472 | 51513 | 51478 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 18,2 | 1,40 | 22,8 | 4,56 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58180 | 58110 | 58190 | 58136 | Dao động |
| Q (m3/s) | 29,8 | 1,30 | 36,3 | 8,30 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57485 | 57475 | 57500 | 57474 | Dao động |
Tác giả bài viết: Nguyễn Tất Tý
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn