| Sông | Trạm | Yếu tố | 20/03/2021 | 21/03/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59066 | 59067 | 59066 | 59065 | Dao động |
| Q (m3/s) | 11,6 | 11,9 | 11,6 | 11,4 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51514 | 51480 | 51512 | 51475 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 24,7 | 1,24 | 23,1 | 0,15 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58135 | 58135 | 58137 | 58158 | Dao động |
| Q (m3/s) | 8,38 | 8,38 | 9,07 | 17,9 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57510 | 57483 | 57505 | 57479 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 21/03/2021 | 22/03/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59065 | 59070 | 59068 | 59065 | Dao động |
| Q (m3/s) | 11,4 | 12,8 | 12,2 | 11,4 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51515 | 51475 | 51510 | 51475 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 25,5 | 0,15 | 21,5 | 0,15 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58130 | 58110 | 58160 | 58150 | Dao động |
| Q (m3/s) | 6,75 | 1,80 | 18,8 | 14,2 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57510 | 57480 | 57505 | 57480 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn