| Sông | Trạm | Yếu tố | 18/03/2021 | 19/03/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59066 | 59067 | 59066 | 59064 | Dao động |
| Q (m3/s) | 11,6 | 11,9 | 11,6 | 11,1 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51512 | 51477 | 51512 | 51475 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 23,1 | 0,16 | 23,08 | 0,14 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58155 | 58106 | 58166 | 58111 | Dao động |
| Q (m3/s) | 16,4 | 1,11 | 21,9 | 1,99 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57511 | 57479 | 57505 | 57479 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 19/03/2021 | 20/03/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59065 | 59070 | 59068 | 59065 | Dao động |
| Q (m3/s) | 11,4 | 12,8 | 12,2 | 11,4 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51515 | 51475 | 51515 | 51475 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 25,5 | 0,14 | 25,5 | 0,14 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58150 | 58100 | 58170 | 58115 | Dao động |
| Q (m3/s) | 14,2 | 0,26 | 24,1 | 2,81 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57510 | 57480 | 57505 | 57480 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn