| Sông | Trạm | Yếu tố | 17/03/2021 | 18/03/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59068 | 59072 | 59068 | 59064 | Dao động |
| Q (m3/s) | 12,2 | 13,4 | 12,2 | 11,1 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51514 | 51474 | 51514 | 51475 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 24,7 | 0,13 | 24,7 | 0,14 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58153 | 58102 | 58178 | 58116 | Dao động |
| Q (m3/s) | 15,5 | 0,52 | 28,8 | 3,03 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57520 | 57513 | 57506 | 57479 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 18/03/2021 | 19/03/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59070 | 59072 | 59068 | 59065 | Dao động |
| Q (m3/s) | 12,8 | 13,4 | 12,2 | 11,4 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51520 | 51475 | 51515 | 51480 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 29,8 | 0,14 | 25,5 | 1,24 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58145 | 58100 | 58180 | 58110 | Dao động |
| Q (m3/s) | 12,1 | 0,26 | 30,0 | 1,80 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57525 | 57510 | 57505 | 57480 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn