| Sông | Trạm | Yếu tố | 08/03/2021 | 09/03/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59075 | 59068 | 59071 | 59073 | Dao động |
| Q (m3/s) | 14,5 | 14,5 | 11,9 | 11,1 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51518 | 51489 | 51535 | 51495 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 29,8 | 4,10 | 48,6 | 8,80 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58159 | 58096 | 58180 | 58130 | Dao động |
| Q (m3/s) | 18,0 | 0,530 | 29,8 | 6,36 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57503 | 57479 | 57495 | 57479 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 09/03/2021 | 10/03/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59073 | 59066 | 59070 | 59072 | Dao động |
| Q (m3/s) | 7,95 | 5,89 | 7,01 | 7,63 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51515 | 51488 | 51532 | 51493 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 26,8 | 3,400 | 45,1 | 7,20 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58155 | 58093 | 58175 | 58125 | Dao động |
| Q (m3/s) | 16,1 | 0,342 | 26,7 | 4,80 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57500 | 57475 | 57493 | 57478 | Dao động |
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn