| Sông | Trạm | Yếu tố | 15/03/2021 | 16/03/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59086 | 59068 | 59067 | 59066 | Giảm |
| Q (m3/s) | 19,4 | 12,2 | 11,9 | 11,6 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51511 | 51492 | 51515 | 51484 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 22,3 | 8,49 | 25,5 | 3,53 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58142 | 58106 | 58242 | 58112 | Dao động |
| Q (m3/s) | 10,9 | 1,11 | 80,3 | 2,19 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57512 | 57478 | 57505 | 57481 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 16/03/2021 | 17/03/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59080 | 59070 | 59068 | 59068 | Giảm |
| Q (m3/s) | 16,5 | 12,8 | 12,2 | 12,2 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51510 | 51490 | 51512 | 51480 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 21,5 | 7,20 | 23,1 | 1,24 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58140 | 58100 | 58230 | 58115 | Dao động |
| Q (m3/s) | 10,2 | 0,26 | 68,1 | 2,81 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57510 | 57475 | 57500 | 57485 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn