| Sông | Trạm | Yếu tố | 04/03/2021 | 05/03/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59080 | 59080 | 59077 | 59075 | Dao động |
| Q (m3/s) | 16,5 | 16,5 | 15,3 | 14,5 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51507 | 51494 | 51525 | 51495 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 19,1 | 9,81 | 34,2 | 10,5 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58179 | 58101 | 58185 | 58121 | Dao động |
| Q (m3/s) | 29,4 | 0,38 | 33,2 | 4,22 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57501 | 57480 | 57510 | 57482 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 05/03/2021 | 06/03/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59077 | 59082 | 59078 | 59076 | Dao động |
| Q (m3/s) | 15,3 | 17,4 | 15,7 | 14,9 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51510 | 51490 | 51530 | 51490 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 21,5 | 7,20 | 38,87 | 7,20 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58170 | 58100 | 58180 | 58115 | Dao động |
| Q (m3/s) | 24,1 | 0,26 | 30,0 | 2,81 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57520 | 57485 | 57510 | 57480 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn