| Sông | Trạm | Yếu tố | 28/02/2021 | 01/03/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59073 | 59074 | 59076 | 59078 | Dao động |
| Q (m3/s) | 7,95 | 8,28 | 8,98 | 9,71 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51488 | 51494 | 51491 | 51489 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 3,40 | 8,00 | 5,60 | 4,10 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58196 | 58150 | 58140 | 58130 | Dao động |
| Q (m3/s) | 40,6 | 13,8 | 9,80 | 6,30 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57483 | 57481 | 57480 | 57479 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 01/03/2021 | 02/03/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59076 | 59072 | 59074 | 59077 | Dao động |
| Q (m3/s) | 8,98 | 7,63 | 8,28 | 9,34 | |||
| Kon Tum | |||||||
| H (cm) | 51487 | 51492 | 51490 | 51488 | Dao động | ||
| Q (m3/s) | 2,60 | 6,40 | 4,90 | 3,40 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58193 | 58145 | 58135 | 58125 | Dao động |
| Q (m3/s) | 38,4 | 11,7 | 8,00 | 4,80 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57482 | 57480 | 57479 | 57478 | Dao động |
Tác giả bài viết: Nguyễn Tất Tý
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn