| Sông | Trạm | Yếu tố | 01/03/2021 | 02/03/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59083 | 59087 | 59086 | 59085 | Dao động |
| Q (m3/s) | 17,9 | 19,9 | 19,4 | 18,9 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51504 | 51492 | 51499 | 51493 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 16,9 | 8,49 | 13,2 | 9,15 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58174 | 58108 | 58161 | 58112 | Dao động |
| Q (m3/s) | 26,4 | 1,44 | 19,3 | 2,19 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57509 | 57501 | 57511 | 57485 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 02/03/2021 | 03/03/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59084 | 59080 | 59082 | 59084 | Dao động |
| Q (m3/s) | 18,4 | 16,5 | 17,4 | 18,4 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51500 | 51490 | 51510 | 51488 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 14,0 | 7,20 | 21,5 | 5,95 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58180 | 58105 | 58150 | 58110 | Dao động |
| Q (m3/s) | 30,0 | 0,95 | 14,19 | 1,80 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57500 | 57495 | 57510 | 57480 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn