| Sông | Trạm | Yếu tố | 25/02/2021 | 26/02/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59085 | 59081 | 59079 | 59076 | Dao động |
| Q (m3/s) | 12,6 | 10,9 | 10,1 | 8,98 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51504 | 51492 | 51524 | 51489 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 16,4 | 6,40 | 36,1 | 4,10 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58173 | 58106 | 58173 | 58134 | Dao động |
| Q (m3/s) | 25,6 | 0,5 | 25,6 | 7,6 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57500 | 57478 | 57504 | 57479 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 26/02/2021 | 27/02/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59082 | 59079 | 59077 | 59075 | Dao động |
| Q (m3/s) | 11,3 | 10,1 | 9,34 | 8,63 | |||
| Kon Tum | |||||||
| H (cm) | 51502 | 51491 | 51520 | 51488 | Dao động | ||
| Q (m3/s) | 14,7 | 5,60 | 31,9 | 3,40 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58170 | 58102 | 58172 | 58130 | Dao động |
| Q (m3/s) | 23,9 | 1,00 | 25,0 | 6,30 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57503 | 57477 | 57503 | 57478 | Dao động |
Tác giả bài viết: Nguyễn Tất Tý
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn