| Sông | Trạm | Yếu tố | 22/02/2021 | 23/02/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59088 | 59088 | 59085 | 59076 | Dao động |
| Q (m3/s) | 13,9 | 13,9 | 12,6 | 8,98 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51535 | 51504 | 51524 | 51489 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 48,6 | 16,4 | 36,1 | 4,10 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58206 | 58118 | 58160 | 58149 | Dao động |
| Q (m3/s) | 48,1 | 3,33 | 18,5 | 13,4 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57525 | 57480 | 57510 | 57481 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 23/02/2021 | 24/02/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59086 | 59087 | 59084 | 59075 | Dao động |
| Q (m3/s) | 13,0 | 13,5 | 12,1 | 8,63 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51532 | 51502 | 51520 | 51487 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 45,1 | 14,7 | 31,9 | 2,60 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58203 | 58116 | 58156 | 58147 | Dao động |
| Q (m3/s) | 45,8 | 2,50 | 16,6 | 12,6 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57520 | 57481 | 57506 | 57480 | Dao động |
Tác giả bài viết: Nguyễn Tất Tý
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn