| Sông | Trạm | Yếu tố | 21/02/2021 | 22/02/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59081 | 59089 | 59088 | 59088 | Dao động |
| Q (m3/s) | 12,6 | 20,6 | 19,6 | 19,6 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51500 | 51496 | 51498 | 51488 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 13,5 | 9,60 | 11,5 | 1,80 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58141 | 58114 | 58176 | 58139 | Dao động |
| Q (m3/s) | 10,5 | 2,59 | 27,6 | 9,79 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57504 | 57483 | 57520 | 57480 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 22/02/2021 | 23/02/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59085 | 59087 | 59086 | 59086 | Dao động |
| Q (m3/s) | 16,7 | 18,7 | 17,7 | 17,7 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51505 | 51500 | 51510 | 51490 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 18,3 | 13,5 | 23,2 | 3,70 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58135 | 58120 | 58170 | 58135 | Dao động |
| Q (m3/s) | 8,38 | 3,97 | 24,1 | 8,38 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57510 | 57480 | 57520 | 57480 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn