| Sông | Trạm | Yếu tố | 18/02/2021 | 19/02/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59081 | 59081 | 59081 | 59081 | Không thay đổi |
| Q (m3/s) | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51509 | 51498 | 51512 | 51497 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 12,2 | 1,50 | 15,1 | 0,60 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58147 | 58099 | 58160 | 58133 | Dao động |
| Q (m3/s) | 12,9 | 0,14 | 18,8 | 7,71 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57525 | 57482 | 57529 | 57480 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 19/02/2021 | 20/02/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59080 | 59081 | 59081 | 59080 | Ít thay đổi |
| Q (m3/s) | 11,7 | 12,8 | 12,8 | 11,7 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51505 | 51485 | 51510 | 51500 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 8,30 | 0,50 | 13,2 | 3,50 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58145 | 58100 | 58165 | 58130 | Dao động |
| Q (m3/s) | 12,1 | 0,26 | 21,4 | 6,75 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57523 | 57480 | 57530 | 57479 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn