| Sông | Trạm | Yếu tố | 14/02/2021 | 15/02/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59090 | 59091 | 59089 | 59088 | Dao động |
| Q (m3/s) | 21,9 | 22,9 | 21,0 | 20,0 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51510 | 51495 | 51494 | 51493 | Giảm | |
| Q (m3/s) | 13,2 | 2,20 | 2,10 | 2,05 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58144 | 58272 | 58144 | 58144 | Dao động |
| Q (m3/s) | 11,7 | 113 | 11,7 | 11,7 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57482 | 57523 | 57530 | 57484 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 15/02/2021 | 16/02/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59090 | 59091 | 59088 | 59087 | Dao động |
| Q (m3/s) | 21,9 | 22,9 | 20,0 | 19,0 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51515 | 51495 | 51520 | 51500 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 18,1 | 2,20 | 22,9 | 3,50 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58144 | 58265 | 58150 | 58140 | Dao động |
| Q (m3/s) | 11,7 | 105 | 14,2 | 10,2 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57480 | 57520 | 57528 | 57485 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn