| Sông | Trạm | Yếu tố | 16/02/2021 | 17/02/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59075 | 59078 | 59079 | 59080 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9,80 | 12,1 | 12,8 | 13,6 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51502 | 51498 | 51517 | 51499 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 5,40 | 1,50 | 20.0 | 2,50 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58218 | 58121 | 58224 | 58151 | Dao động |
| Q (m3/s) | 58,0 | 3,70 | 63,3 | 14,3 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57483 | 57483 | 57517 | 57485 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 17/02/2021 | 18/02/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59077 | 59075 | 59076 | 59078 | Dao động |
| Q (m3/s) | 11,3 | 9,80 | 10,6 | 12,1 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51500 | 51495 | 51515 | 51497 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 3,50 | 1,00 | 18,1 | 1,61 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58214 | 58117 | 58220 | 58150 | Dao động |
| Q (m3/s) | 54,7 | 2.34 | 56,2 | 10,2 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57481 | 57480 | 57515 | 57483 | Dao động |
Tác giả bài viết: Nguyễn Tất Tý
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn