| Sông | Trạm | Yếu tố | 13/02/2021 | 14/02/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59090 | 59090 | 59090 | 59090 | Không thay đổi |
| Q (m3/s) | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51508 | 51497 | 51526 | 51501 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 11,2 | 2,60 | 28,7 | 4,40 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58170 | 58111 | 58243 | 58152 | Dao động |
| Q (m3/s) | 24,1 | 1,99 | 81,3 | 15,1 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57534 | 57487 | 57531 | 57483 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 14/02/2021 | 15/02/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59090 | 59089 | 59088 | 59089 | Dao động |
| Q (m3/s) | 21,9 | 21,0 | 20,0 | 21,0 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51510 | 51495 | 51525 | 51498 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 13,2 | 2,20 | 27,8 | 2,80 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58160 | 58115 | 58250 | 58150 | Dao động |
| Q (m3/s) | 18,8 | 2,81 | 88,6 | 14,2 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57535 | 57485 | 57530 | 57480 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn