| Sông | Trạm | Yếu tố | 11/02/2021 | 12/02/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59081 | 59081 | 59085 | 59089 | Dao động |
| Q (m3/s) | 12,8 | 12,8 | 17,0 | 21,0 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51496 | 51492 | 51530 | 51502 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 2,40 | 1,50 | 32,6 | 5,40 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58162 | 58277 | 58162 | 58128 | Dao động |
| Q (m3/s) | 19,8 | 119 | 19,8 | 6,15 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57530 | 57500 | 57536 | 57485 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 12/02/2021 | 13/02/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59085 | 59082 | 59084 | 59086 | Dao động |
| Q (m3/s) | 17,0 | 13,8 | 16,0 | 18,0 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51500 | 51490 | 51528 | 51500 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 3,50 | 1,20 | 30,7 | 3,50 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58150 | 58265 | 58170 | 58135 | Dao động |
| Q (m3/s) | 14,2 | 105 | 24,1 | 8,38 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57532 | 57505 | 57535 | 57480 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn