| Sông | Trạm | Yếu tố | 08/02/2021 | 09/02/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59091 | 59091 | 59087 | 59087 | Dao động |
| Q (m3/s) | 22,9 | 22,9 | 19,0 | 19,0 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51539 | 51527 | 51525 | 51501 | Giảm | |
| Q (m3/s) | 41,4 | 29,7 | 27,8 | 4,40 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58134 | 58124 | 58160 | 58114 | Dao động |
| Q (m3/s) | 8,04 | 5,01 | 18,8 | 2,59 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57527 | 57482 | 57528 | 57483 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 09/02/2021 | 10/02/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59086 | 59086 | 59085 | 59087 | Dao động |
| Q (m3/s) | 18,0 | 18,0 | 17,0 | 19,0 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51535 | 51510 | 51520 | 51500 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 37,5 | 13,2 | 22,9 | 3,50 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58130 | 58120 | 58165 | 58115 | Dao động |
| Q (m3/s) | 6,75 | 3,97 | 21,4 | 2,81 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57525 | 57480 | 57525 | 57482 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn