| Sông | Trạm | Yếu tố | 06/02/2021 | 07/02/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59088 | 59088 | 59087 | 59087 | Ít thay đổi |
| Q (m3/s) | 20,0 | 20,0 | 19,0 | 19,00 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51515 | 51496 | 51524 | 51500 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 18,1 | 0,50 | 26,8 | 3,50 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58130 | 58112 | 58171 | 58143 | Dao động |
| Q (m3/s) | 6,75 | 2,19 | 24,7 | 11,3 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57480 | 57485 | 57530 | 57485 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 07/02/2021 | 08/02/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59087 | 59087 | 59087 | 59086 | Ít thay đổi |
| Q (m3/s) | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 18,0 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51510 | 51495 | 51520 | 51497 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 13,2 | 0,40 | 22,9 | 0,60 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58132 | 58110 | 58185 | 58145 | Dao động |
| Q (m3/s) | 7,39 | 1,80 | 33,2 | 12,1 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57480 | 57488 | 57528 | 57480 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn