| Sông | Trạm | Yếu tố | 03/02/2021 | 04/02/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59099 | 59091 | 59090 | 59088 | Dao động |
| Q (m3/s) | 28,1 | 22,0 | 21,2 | 19,7 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51517 | 51507 | 51532 | 51504 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 20,0 | 10,3 | 34,6 | 7,40 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58220 | 58119 | 58229 | 58149 | Dao động |
| Q (m3/s) | 59,7 | 3,20 | 67,8 | 13,4 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57531 | 57482 | 57503 | 57481 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 04/02/2021 | 05/02/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59097 | 59089 | 59088 | 59086 | Dao động |
| Q (m3/s) | 26,6 | 20,5 | 19,7 | 18,2 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51515 | 51505 | 51530 | 51502 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 18,1 | 8,30 | 32,6 | 5,40 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58218 | 58117 | 58227 | 58145 | Dao động |
| Q (m3/s) | 56,4 | 2,50 | 65,0 | 11,4 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57529 | 57480 | 57500 | 57480 | Dao động |
Tác giả bài viết: Nguyễn Tất Tý
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn